Course Catalog
|
CHEM1215 - Chemistry I Lab
Spring 2013 This course covers the general principles, theories, and concepts of inorganic chemistry for students in engineering, science and related fields. Topics covered include: laboratory safety, measurements, density, chromatography, melting point determination, atomic spectra, conductivity, molecular shape, and chemical reactions. Co-Requisite: CHEM1210 1 Credits |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule Book for All Active and Available Future Terms, Course starting with CHEM1215
| Chemistry I Lab | ||||||
| 6 Seats | Credits: | 1 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | John Jay 243 | ||
| Time: | 12:30-04:30 pm | Instructor: | Short | |||
| Session: | 7 (06/03 - 07/27/13) | Term: | Summer 2013 | |||
![]() |
||||||
| Chemistry I Lab | ||||||
| 0/ | Credits: | 1 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 12:00-02:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Chemistry I Lab | ||||||
| 4 Seats | Credits: | 1 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 03:00-05:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Chemistry I Lab | ||||||
| 3 Seats | Credits: | 1 | Days: | T | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 08:00-10:30 am | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Chemistry I Lab | ||||||
| 4 Seats | Credits: | 1 | Days: | W | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 03:00-05:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Chemistry I Lab | ||||||
| 4 Seats | Credits: | 1 | Days: | R | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 08:00-10:30 am | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Chemistry I Lab | ||||||
| 1 Seat! | Credits: | 1 | Days: | F | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 03:00-05:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Chemistry I Lab | ||||||
| 7 Seats | Credits: | 1 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 06:00-08:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||
| Chemistry I Lab | ||||||
| 9 Seats | Credits: | 1 | Days: | R | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 06:00-08:30 pm | Instructor: | ** Staff ** | |||
| Session: | 1 (08/26 - 12/14/13) | Term: | Fall 2013 | |||
![]() |
||||||


Revise Search Options

