Course Catalog
|
NURS0355 - Nur Care Child/Family Clinical
Spring 2013 Course description unavailable, please contact Academic Services. Please try again at a later time 0 Credits |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule Book for All Active and Available Future Terms, Course starting with NURS0355
| Nur Care Child/Family Clinical | ||||||
| Full | Credits: | 0 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 07:00-05:00 pm | Instructor: | Locasto | |||
| Session: | 4 (05/13 - 07/18/13) | Term: | Summer 2013 | |||
![]() |
||||||
| Nur Care Child/Family Clinical | ||||||
| Full | Credits: | 0 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 07:00-05:00 pm | Instructor: | Locasto | |||
| Session: | 4 (05/13 - 07/18/13) | Term: | Summer 2013 | |||
![]() |
||||||
| Nur Care Child/Family Clinical | ||||||
| Full | Credits: | 0 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 07:00-05:00 pm | Instructor: | Locasto | |||
| Session: | 4 (05/13 - 07/18/13) | Term: | Summer 2013 | |||
![]() |
||||||
| Nur Care Child/Family Clinical | ||||||
| Full | Credits: | 0 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 07:00-05:00 pm | Instructor: | Locasto | |||
| Session: | 4 (05/13 - 07/18/13) | Term: | Summer 2013 | |||
![]() |
||||||
| Nur Care Child/Family Clinical | ||||||
| 6 Seats | Credits: | 0 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 07:00-05:00 pm | Instructor: | Locasto | |||
| Session: | 4 (05/13 - 07/18/13) | Term: | Summer 2013 | |||
![]() |
||||||
| Nur Care Child/Family Clinical | ||||||
| 6 Seats | Credits: | 0 | Days: | M | ||
| |
Location: | Moon | Room: | |||
| Time: | 07:00-05:00 pm | Instructor: | Locasto | |||
| Session: | 4 (05/13 - 07/18/13) | Term: | Summer 2013 | |||
![]() |
||||||


Revise Search Options

